SY-388Ⅱ
山东省莱州城南工业园
产品详情
| 总长度(铲斗着地时) | 6400±80mm | |
|---|---|---|
| 总宽度 | 2450±20mm | |
| 铲斗宽度 | 2380mm±20mm | |
| 总高度(舱顶) | 32500±10mm | |
| 总高度(挖掘臂顶部) | 38000 ±20mm | |
| 轴距 | 2250±10mm | |
| 车轮踏面 | 2000±10mm | |
| 加载主要技术参数 | ||
| 额定负载 | 2500kg | |
| 运行重量 | 9300kg | |
| 额定铲斗容量 | 1.2m³ | |
| 最大卸载高度(41°卸载角) | 3050±50mm | |
| 倾倒距离 | 700±20mm | |
| 转弯半径 | 轮胎外侧 | 5750±50mm |
| 挖掘主要技术参数 | ||
| 额定挖掘铲斗容量 | 0.3m³ | |
| 最大挖掘深度 | 3820±20mm | |
| 最大挖掘半径 | 5345±20mm | |
| 最大装载高度 | 3740±20mm | |
| 最大挖掘力 | 5100kgf | |
| 最大挖掘高度 | 5470±20mm | |
| 最大挖掘半径下的提升力 | 1220kg | |
| 发动机 | ||
| 发动机型号 | YCD4J22T-115 | |
| 冷却类型 | 水冷(Water cooling) | |
| 额定功率 | 85 (kW) | |
| 位移 | 4.8(L) | |
| 额定速度 | 2600(r/min) | |
| 最大扭矩 | 400N | |
| 制造商 | 广西玉柴动力有限公司 YUCHAI | |
| 传输 |